


| Bouganvillea | COLTURE | VASO | DIAM. | ALTEZZA | N°X CC | N°X PIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bouganvillea Cespuglio | 14 | 25 | 30 | 240 | 40 |
| Bouganvillea Cespuglio | 17 | 30 | 40 | 120 | 24 | |
| Bouganvillea Cespuglio | 30 | 60 | - | 24 | 8 | |
| Bouganvillea Albero | 17 | 30 | 60 | 108 | 24-27 | |
| Bouganvillea Albero | 19 | 35 | 90 | 42-60 | 21-30 | |
| Bouganvillea Piramide | 17 | - | 70 | 90 | 30 | |
| Bouganvillea Piramide | 19 | - | 75 | 63 | 21 | |
| Bouganvillea Piramide | 24 | - | 120 | 20 | 10 | |
| Bouganvillea | COLTURE | VASO | DIAM. | ALTEZZA | N°X CC | N°X PIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sundavillea Piramide | 15 | - | 50 | 144 | 36 |
| Sundavillea Piramide | 17 | - | 60 | 90 | 30 | |
| Sundavillea Piramide | 19 | - | 75 | 63 | 21 | |
| Sundavillea Cespuglio | 14 | 25 | 30 | 240 | 40 | |
| Sundavillea Basket | 25 | 30 | - | 50 | 10 | |
| Bouganvillea | COLTURE | VASO | DIAM. | ALTEZZA | N°X CC | N°X PIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Passiflora Violacea Piramide | 19 | - | 75 | 63 | 21 |
| Passiflora Violacea Piramide | 19 | - | 75 | 63 | 21 |

